| Характеристики | |
| Батарея | Li-ion |
| Бренд | Garmin |
| Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (для некоторых версий) |
| Вес | 84 гр. |
| Влагозащита | IPX7 |
| Встроенный GPS | Да |
| Комплектация | Велосипедный компьютер Edge 840, Датчик скорости и частоты вращения педалей 2 HRM-Двойной™ монитор, Крепления (стандартные и передние), Кабель USB-C, Привязь, Документация |
| Модель | Edge 840 Bundle |
| Период работы | до 26 часов |
| Путевые точки | 200 |
| Размер дисплея | Диагональ 2,6 дюйма (66 мм) |
| Размеры | 57,8 x 85,1 x 19,6 мм |
| Разрешение дисплея | 246 x 322 пикселей |
| Страна производитель | Тайвань |
| Тип товара | Навигатор |
Велокомпьютер Garmin Edge 840 Bundle
- Product Code: 010-02695-10
- Availability: In Stock
-
62,091.00р.
.png)








